Buffert® Oisolerad Rund
| Specifikationer | 300 liter |
500 liter |
750 liter |
1000 liter |
1300 liter |
1500 liter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rsk/art.nr | 20030 | 20050 | 20075 | 20100 | 20130 | 20150 |
| Vikt | 86 kg | 100 kg | 130 kg | 150 kg | 180 kg | 190 kg |
| Höjd | 1750 mm | 1750 mm | 1900 mm | 1925 mm | 1960 mm | 1990 mm |
| Resningshöjd | 1800 mm | 1800 mm | 1945 mm | 1945 mm | 2001 mm | 2035 mm |
| Diameter oisolerad | 500 mm | 640 mm | 750 mm | 900 mm | 1000 mm | 1050 mm |
Buffert® Oisolerad Rund
|
Specifikationer |
1800 liter |
2500 liter |
3000 liter |
4000 liter |
5000 liter |
|---|---|---|---|---|---|
| Rsk/art.nr | 20180 | 20250 | 20300 | 10400 | 10500 |
| Vikt | 210 kg | 250 kg | 300 kg | 490 kg | 550 kg |
| Höjd | 2000 mm | 2050 mm | 2300 mm | 2300 mm | 2800 mm |
| Resningshöjd | 2050 mm | 2100 mm | 2350 mm | ||
| Diameter oisolerad | 1130 mm | 1340 mm | 1340 mm | 1600 mm | 1600 mm |
OBS! När oisolerade tankar beställs med isolering ökar höjdmåttet med 90mm (högre muff)
