Perifalpumpen LV2
| Specifikationer | LV8 | LV12 - Utgått | LV20 | LV25 |
|---|---|---|---|---|
| Rsk/art.nr | 751453 | 751454 | 751455 | 751456 |
| Värmekapacitet | 2.3 ~ 8.3 kW | 4.7 ~ 12.5 kW | 7.0 ~ 20.5 kW | 10.0 ~ 25.0 kW |
| Tillförd effekt, värmning | 0.6 ~ 1.8 kW | 1.1 ~ 3.4 kW | 1.5 ~ 6.0 kW | 2.8 ~ 5.7 kW |
| Kylkapacitet | 1.9 ~ 6.1 kW | 3.2 ~ 11.3 kW | 5.5 ~ 15.5 kW | 6.4 ~ 15.8 kW |
| Tillförd effekt, kylning | 0.7 ~ 2.2 kW | 1.3 ~ 4.6 kW | 1.5 ~ 6.0 kW | 3.4 ~ 6.8 kW |
| Max tillförd effekt | 2.9 kW | 4.6 kW | 7.2 kW | 10 kW |
| Max tillförd ström | 13 A | 7.6 A | 12 A | 20 A |
| Strömförsörjning | 230V/1N~/50Hz | 400V/3N~/50Hz | 400V/3N~/50Hz | 400V/3N~/50Hz |
| Antal Faser | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Kompressor | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
| Antal fläktar | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tillför effekt till fläktmotorer |
75 W | 75 W | 110 W | 150 W |
| Max varvtal fläktmotorer |
850 rpm | 850 rpm | 850 rpm | 850 rpm |
| Nominell ljudnivå | 48 dB(A) | 52 dB(A) | 55 dB(A) | 59 dB(A) |
| Ljudnivå min/max | 37 ~ 54 dB(A) | 42 ~ 55 dB(A) | 44 ~ 58 dB(A) | 53 ~ 59 dB(A) |
| Köldmedium R32/ fyllnadsmängd |
1.3 kg | 1.6 kg | 2.0 kg | 3.4 kg |
| Vattenanslutningar | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Max flöde, vattenvolym |
1.0 m³/h | 1.7 m³/h | 2.9 m³/h | 4.2 m³/h |
| Lyfthöjd vattenpump | 5.5 m | 5.5 m | 6.5 m | 21 m |
| Bred | 1002 | 1040 | 1050 | 1280 |
| Djup | 490 | 490 | 440 | 450 |
| Höjd | 805 | 920 | 1340 | 1740 |
| Vikt | 90 | 104 | 140 | 206 |


