MSA-c - Specifikationer
| Specifikationer | MSA-09c | MSA-12c | MSA-18c | MSA-24c |
|---|---|---|---|---|
| Rsk/art.nr | 624 77 81 | 624 77 82 | 624 77 83 | 624 77 84 |
| Utedel - Vikt | 23.2 kg | 23.2 kg | 33.5 kg | 43.9 kg |
| Utedel - Djup | 270 mm | 270 mm | 330 mm | 342 mm |
| Utedel - Bredd | 720 mm | 720 mm | 805 mm | 890 mm |
| Utedel - Höjd | 495 mm | 495 mm | 554 mm | 673 mm |
| Utedel - Ljudtrycksnivå | 56 dB | 56 dB | 56 dB | 61 dB |
| Utedel - Luftflöde | 1750 m3/h | 1800 m3/h | 2100 m3/h | 3500 m3/h |
| Innedel - Vikt | 7.2 kg | 8.6 kg | 10.9 kg | 10.9 kg |
| Innedel - Djup | 187 mm | 189 mm | 215 mm | 215 mm |
| Innedel - Bredd | 722 mm | 802 mm | 965 mm | 965 mm |
| Innedel - Höjd | 290 mm | 297 mm | 319 mm | 319 mm |
| Innedel - Ljudtrycksnivå | 39/32/26 dB | 39/32/26 dB | 39/32/26 dB | 39/32/26 dB |
| Innedel - Luftflöde | 416/309/230 m3/h | 416/309/230 m3/h | 416/309/230 m3/h | 416/309/230 m3/h |
| Strömförsörjning | 230V / 50Hz / 1 F | |||
| Max Ström | 10 A | 13 A | 16 A | |
| Energiklass vid -7°C | A++/A+ | |||
| Energiklass vid 2°C | A++/A+++ | |||
| Röranslutning Vätska / Gas |
Ø 6,35 (1/4”) Ø 9.52 (3/8”) |
Ø 6,35 (1/4”) |
Ø 9.52 (3/8”) Ø 15.9 (5/8”) |
|
| Köldmedium Typ | R32 | |||
| Köldmedium Mängd | 0.55 kg | 0.55 kg | 1.1 kg | 1.45 kg |
| Temperaturinställning | 17 - 30 °C Underhållsvärme 8°C | |||
| Värme - Kapacitet, Max | 3.81 | 4.78 | 6.8 | 9.44 |
| Värme - Effekt | 3.22 (0.85-3.81) kW | 3.81 (0.85-4.78) kW | 5.57 (1.38-6.8) kW | 7.32 (1.52-9.44) kW |
| Värme - Ineffekt | 780 (120~1200) W | 1080 (100~1680) W | 1500 (220~2350) W | 2130 (300~3100) W |
| Värme - Ström | 3.5 (0.5-5.2) A | 3 .66 (0.4-6.9) A | 6.5 (0.95~10.2) A | 9.3 (1.3~13.5) A |
| Värme - SCOP | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 |
| Kyla - Effekt | 2.64 (1.03-3.22) kW | 3.51 (1.38-4.31) kW | 5.28 (3.39-5.9) kW | 7.03 (2.11-8.21) kW |
| Kyla - Ineffekt | 740 (100-1240) W | 1140 (130-1580) W | 1550 (150~2250) W | 2510 (420~3200) W |
| Kyla - Ström | 4.95 (0.4~5.4) A | 5.1 (0.5~6.9) A | 6.7 (0.7~9.8) A | 10.9 (1.8~13.9) A |
| Kyla - SEER | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.5 |
| Driftområde Värme | -25 till 30 °C | |||
| Driftområde Kyla | -15 till 50 °C | |||
