Buffert® Isolerad Rund - 500 liter
| Specifikationer | 500A | 500FB | 500BB | 500BBS |
|---|---|---|---|---|
| Rsk/art.nr | 613701 | 613702 | 613703 | 613704 |
| Vikt | 120 kg | 155 kg | 160 kg | 165 kg |
| Höjd | 1750 mm | 1775 mm | 1750 mm | 1750 mm |
| Resningshöjd | 1800 mm | 1850 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Diameter isolerad | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm |
| Diameter oisolerad | 640 mm | 640 mm | 640 mm | 640 mm |
| Energiklass | C | C | C | C |
| Tillbehör | Tom | Förrådsberedare 120 liters kopparfodrad |
Slingor BB B = 9,5 m Ø 22 mm |
Slingor BBS B = 9,5 m Ø 22 mm S = 15 m Ø 22 mm |
Buffert® Isolerad Rund - 750 liter
| Specifikationer | 750A | 750FB | 750BB | 750BBS |
|---|---|---|---|---|
| Rsk/art.nr | 613705 | 613706 | 613707 | 613708 |
| Vikt | 130 kg | 175 kg | 180 kg | 185 kg |
| Höjd | 1900 mm | 1925 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Resningshöjd | 1950 mm | 2000 mm | 1950 mm | 1950 mm |
| Diameter isolerad | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
| Diameter oisolerad | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| Energiklass | C | C | C | C |
| Tillbehör | Tom |
Förrådsberedare |
Slingor BB B = 9,5 m Ø 22 mm |
Slingor BBS |
